La suppression entièrement automatisée des os avec angio-TDM enregistrée dans le protocole d’examen fournit d’excellentes images de l’aorte en supprimant les os qui se trouvent par-dessus.
Visualisation des paramètres d’examen| Mode d’examen | Ultrahélicoïdal |
| Collimation | 0,5 mm x 80 |
| kVp | 100 |
| mAs | SUREExposure |
| Temps de rotation | 0,5 s |
| Plage d’acquisition | 330 mm |
| Réduction de la dose | AiCE |
| CTDIvol | 3,2 + 5,4 mGy |
| PDL | 360,1 mGy.cm |
| Dose efficace | 2,1 mSv |
| Facteur k | 0,0059 |
Homme de 56 ans souffrant de sinusite; des détails osseux de haute précision grâce aux reconstructions osseuses AiCE.
Visualisation des paramètres d’examen| Mode d’examen | Ultrahélicoïdal |
| Collimation | 0,5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | 60 |
| Temps de rotation | 0,5 s |
| Plage d’acquisition | 207 mm |
| Réduction de la dose | AiCE/PIQE 1024 |
| CTDIvol | 9,7 mGy |
| PDL | 241,0 mGy.cm |
| Dose efficace | 0,51 mSv |
| Facteur k | 0,0021 |
Excellent niveau de détail avec les reconstructions PIQE 1024.
Visualisation des paramètres d’examen| Mode d’examen | Ultrahélicoïdal |
| Collimation | 0,5 mm x 80 |
| kVp | 100 |
| mAs | SUREExposure |
| Temps de rotation | 0,24 s |
| Plage d’acquisition | 256 mm |
| Réduction de la dose | PIQE 1024 |
| CTDIvol | - |
| PDL | - |
| Dose efficace | - |
| Facteur k | 0,0039 |
© Canon Systèmes médicaux Canada Limitée
© Canon Systèmes médicaux Canada Limitée