Une endoprothèse est observée au niveau de l’artère auriculo-ventriculaire (AAV) chez cet homme de 62 ans avec IMC de 33.
Gracieuseté de la clinique Sunshine Coast Radiology, Australie
Visualisation des paramètres d’examen| Mode d’examen | Ultrahélicoïdal |
| Collimation | 0,5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Temps de rotation | 0,35 s |
| Plage d’acquisition | 121mm |
| Réduction de la dose | AiCE |
| CTDIvol | 22,6mGy |
| PDL | 336,7mGy.cm |
| Dose efficace | 4,7mSv |
| Facteur k | 0,014 |
Angio-TDM cardiaque chez une femme de 70 ans avec IMC de 22 et souffrant de douleurs thoraciques.
Gracieuseté de la clinique Sunshine Coast Radiology, Australie
Visualisation des paramètres d’examen| Mode d’examen | Ultrahélicoïdal |
| Collimation | 0,5 mm x 80 |
| kVp | 100 |
| mAs | SUREExposure |
| Temps de rotation | 0,35 s |
| Plage d’acquisition | 123mm |
| Réduction de la dose | AiCE |
| CTDIvol | 7,5mGy |
| PDL | 112,2mGy.cm |
| Dose efficace | 1,8mSv |
| Facteur k | 0,014 |
© Canon Systèmes médicaux Canada Limitée
© Canon Systèmes médicaux Canada Limitée